| Onderdeel | |||
|---|---|---|---|
| Databasetoegang | Lokaal, single user Cloud |
Lokaal, multi user Cloud |
Lokaal, multi user Lokaal Client/server Cloud |
| Doelgroep | Persoonlijk gebruik | 5 tot 25 medewerkers | meer dan 25 medewerkers |
| Systeemvereisten | Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
Win: WinXP en hoger Mac: OSX 10.8 en hoger |
| Talen | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels | Nederlands / Engels |
| Webclient | Jaalleen bij cloud-database | Jaalleen bij cloud-database | Ja |
| Mobile clients | Jaalleen bij cloud-database | Jaalleen bij cloud-database | Ja |
| SOAP + REST API | Nee | Jaalleen bij cloud-database | Ja |
| Control panel | Ja | Ja | Ja |
| Terminologie | beperkt | Ja | Ja |
| Moduleautorisaties | Nee | Ja2 rollen, beheerder en gebruiker | Jaonbeperkt aantal rollen |
| Autorisaties | Nee | Jaindividueel | Jaindividueel en via groepen |
| Combinaties | Nee | Jaindividueel | Jaindividueel en via groepen |
| Weekraster | Ja | Ja | Ja |
| Kalender koppeling (o.a. Outlook, Android, Apple) | Ja | Ja | Ja |
| Werkplek-registratie (thuiswerken) | Nee | Ja | Ja |
| Onkosten en Km | Nee | Ja | Ja |
| Week-matrix | Nee | Ja | Ja |
| Stopwatch | Nee | Ja | Ja |
| Invalshoeken per boeking | 2 | 3 | 5 |
| Detailinformatie toevoegen | Ja | Ja | Ja |
| Gebruikersvelden | Javaste namen | Javrij benoembaar | Javrij instelbaar (naam-type) |
| Aantal gebruikersvelden | 2 | 7 | onbeperkt |
| Periodes archiveren / afsplitsen | Nee | Ja | Ja |
| Accordering (vergrendelen) | Nee | Nee | Ja |
| Standaard rapporten | Ja | Ja | Ja |
| Zelf rapporten samenstellen | Nee | Ja | Ja |
| Exports | Nee | Ja | Ja |
| Draaitabellen | Nee | Ja | Ja |
| Budgetbewaking | Nee | Ja | Ja |
| Verlofregistratie | Nee | Ja | Ja |
| Na-calculatie | Nee | Ja | Ja |
| Vaste prijs | Nee | Ja | Ja |
| Stuks-prijs | Nee | Ja | Ja |
| Abonnementen | Nee | Ja | Ja |
| Projecten met meerdere termijnen | Nee | Ja | Ja |
| Facturering | Nee | Ja | Ja |
| Export SnelStart | Nee | Ja | Ja |
| Export ExactOnline | Nee | Ja | Ja |
| Export Reeleezee | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling SnelStart | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling Stip-T | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling e-Boekhouden | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling Exact | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling Yuki | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling Visma | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling PerfectView | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling Asperion | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling Moneybird | Nee | Ja | Ja |
| API koppeling Minox | Nee | Ja | Ja |
| Aansluiting op Peppol (via e-Connect) | Nee | Ja | Ja |
| 1 user | € 0,= | Nee | Nee |
| 5 users | Nee | € 215,= | Nee |
| 10 users | Nee | € 400,= | € 935,= |
| 25 users | Nee | € 610,= | € 1.765,= |
| 50 users | Nee | € 1.000,= | € 2.015,= |
| 100 users | Nee | Nee | € 2.750,= |
| 250 users | Nee | Nee | € 3.950,= |
| unlimited | Nee | Nee | € 4.450,= |
| E-mail / telefoon | € 25,= per incident | Jainclusief | Jainclusief |
Productenoverzicht
all verschillen op een rij
